Lateral izquierdo defensivo formado en las categorías inferiores del club. El de Manresa nunca tuvo la titularidad fácil, ya que a primera vista ningún técnico confió ciegamente en él, pero al final el manresano siempre se hacía un puesto en el once titular.
Debutó en el año que se ganó la Copa 2000, pero su consolidación no llegó hasta 2001-02, donde ya formó parte de la primera plantilla desde un primer momento. A pesar de no ser muy brillante ni espectacular, siempre cumplió su cometido con bastante holgura y eficacia.
El del Bages sólo las lesiones, que las tuvo de todo tipo, le impedieron hacerse con la titularidad desde un inicio, pero al final siempre se ganaba un lugar en el once inicial, demostrando su auténtica valía, pese que habitualmente era discutido siempre sobretodo a los inicios de temporada.
Se ganó el reconocimiento de todo aficionado perico, por todos los años que demostró que era un lateral más que fiable. Con el Espanyol, ganó 2 Copas del Rey y consiguió alcanzar la Final de la UEFA, siendo titular en las finales de 2006 y 2007. Abandonó la disciplina blanquiazul en 2011, tras finalizar su contrato.
PARTIDOS DE LIGA
DAVID | PJ | PC | PT | PS | MIN | GOLES |
99/00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 |
00/01 | 7 | 5 | 7 | 0 | 591 | 0 |
01/02 | 17 | 14 | 15 | 2 | 1.367 | 0 |
02/03 | 30 | 29 | 30 | 0 | 2.699 | 1 |
03/04 | 24 | 15 | 21 | 3 | 1.781 | 0 |
04/05 | 33 | 28 | 33 | 0 | 2.855 | 0 |
05/06 | 27 | 25 | 26 | 1 | 2.336 | 0 |
06/07 | 9 | 2 | 7 | 2 | 549 | 0 |
07/08 | 17 | 13 | 17 | 0 | 1.399 | 0 |
08/09 | 14 | 13 | 14 | 0 | 1.251 | 0 |
09/10 | 21 | 19 | 21 | 0 | 1.816 | 0 |
10/11 | 17 | 12 | 16 | 1 | 1.299 | 0 |
TOTAL | 217 | 175 | 207 | 10 | 17.977 | 1 |
PARTIDOS EN EUROPA
DAVID | PJ | PC | PT | PS | MIN | GOLES |
00/01 | – | – | – | – | – | – |
05/06 | 5 | 3 | 5 | 0 | 430 | 0 |
06/07 | 7 | 4 | 7 | 0 | 574 | 0 |
TOTAL | 12 | 7 | 12 | 0 | 1.004 | 0 |
2 COPAS DEL REY (2000 y 2006)
FINALISTA DE LA COPA DE LA UEFA (2007)
David celebrando el título de Copa de 2006