El balear, forma parte viva de la historia del club. Fue capitán en los años ’80 y uno de los más emblemáticos de toda la historia. A principios de los años ’80, el dueño del lateral izquierdo todo el mundo sabía que en el Espanyol lo ocupaba Toni Arabí.
Llegó al club sin hacer mucho ruido y siendo un auténtico desconocido por la masa social, pero su sobriedad y seguridad defensiva fueron suficientes motivos para ser uno de los jugadores más queridos. Hecho que le conllevó a recibir un emotivo homenaje en el Ciudad de Barcelona de 1986.
Al paso del tiempo formó la peña espanyolista de Ibiza, su ciudad natal.
PARTIDOS DE LIGA
ARABI | PJ | PC | PT | PS | MIN | GOLES |
85/86 | 18 | 17 | 18 | 0 | 1.591 | 0 |
84/85 | 18 | 13 | 14 | 4 | 1.348 | 0 |
83/84 | 30 | 25 | 27 | 3 | 2.474 | 0 |
82/83 | 30 | 21 | 24 | 6 | 2.357 | 1 |
81/82 | 12 | 1 | 3 | 9 | 489 | 1 |
80/81 | 25 | 12 | 20 | 5 | 1.635 | 0 |
79/80 | 23 | 17 | 20 | 3 | 1.764 | 3 |
78/79 | 16 | 9 | 11 | 5 | 1.005 | 2 |
TOTAL | 172 | 115 | 137 | 35 | 12.663 | 7 |
Deja una respuesta