Llegó como un desconocido al RCD Espanyol procedente del Jérez Industrial con tan sólo 20 años, tras realizar una prueba en Sarrià que convencieron a los técnicos.
Jugaba de lateral derecho y sus grandes actuaciones le hicieron valedor de ganarse la internacionalidad por cuatro veces con la selección española. Era un jugador rápido en sus arrancadas y seguro en el corte, se caracterizaba por su gran velocidad.
Una lesión a finales de 1968 le marcó su futuro como blanquiazul, ya que a partir de aquel momento, el jerezano ya no contó demasiado. Este hecho hizo que marchara al Real Burgos y en el CE Sabadell, club que se retiró.
PARTIDOS DE LIGA
OSORIO | PJ | PC | PT | PS | MIN | GOLES |
64/65 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1.080 | 0 |
65/66 | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 |
66/67 | 30 | 30 | 30 | 0 | 2.700 | 0 |
67/68 | 23 | 23 | 23 | 0 | 2.070 | 0 |
68/69 | 10 | 9 | 10 | 0 | 845 | 0 |
69/70 * | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 |
70/71 | 17 | 16 | 16 | 1 | 1.497 | 0 |
71/72 | 8 | 4 | 7 | 1 | 528 | 0 |
1ª DIVISION | 102 | 96 | 100 | 2 | 8.900 | 0 |
2ª DIVISION | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 |
TOTAL | 104 | 98 | 102 | 2 | 9.080 | 0 |
* PARTIDOS DISPUTADOS EN SEGUNDA DIVISION
4 VECES INTERNACIONAL CON ESPAÑA (TODAS REPRESENTANDO AL RCDE)